โรงเรียนบ้านลาดแค สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
วัน | 8.30-9.30 | 9.30-10.30 | 10.30-11.30 | 11.30-12.30 | 12.30-13.30 | 13.30-14.30 | 14.30-15.30 |
จันทร์ | ภาษาไทย 1 วนิดา |
ลูกเสือ-เนตรนารี วนิดา |
|||||
อังคาร | ภาษาไทย 1 วนิดา |
||||||
พุธ | ภาษาไทย 1 วนิดา |
||||||
พฤหัสบดี | ภาษาไทย 1 วนิดา |
||||||
ศุกร์ | ภาษาไทย 1 วนิดา |
วัน | 8.30-9.30 | 9.30-10.30 | 10.30-11.30 | 11.30-12.30 | 12.30-13.30 | 13.30-14.30 | 14.30-15.30 |
จันทร์ | |||||||
อังคาร | |||||||
พุธ | |||||||
พฤหัสบดี | |||||||
ศุกร์ |
วัน | 8.30-9.30 | 9.30-10.30 | 10.30-11.30 | 11.30-12.30 | 12.30-13.30 | 13.30-14.30 | 14.30-15.30 |
จันทร์ | |||||||
อังคาร | |||||||
พุธ | |||||||
พฤหัสบดี | |||||||
ศุกร์ |
วัน | 8.30-9.30 | 9.30-10.30 | 10.30-11.30 | 11.30-12.30 | 12.30-13.30 | 13.30-14.30 | 14.30-15.30 |
จันทร์ | |||||||
อังคาร | |||||||
พุธ | |||||||
พฤหัสบดี | |||||||
ศุกร์ |
วัน | 8.30-9.30 | 9.30-10.30 | 10.30-11.30 | 11.30-12.30 | 12.30-13.30 | 13.30-14.30 | 14.30-15.30 |
จันทร์ | |||||||
อังคาร | |||||||
พุธ | |||||||
พฤหัสบดี | |||||||
ศุกร์ |
วัน | 8.30-9.30 | 9.30-10.30 | 10.30-11.30 | 11.30-12.30 | 12.30-13.30 | 13.30-14.30 | 14.30-15.30 |
จันทร์ | |||||||
อังคาร | |||||||
พุธ | |||||||
พฤหัสบดี | |||||||
ศุกร์ |
วัน | 8.30-9.30 | 9.30-10.30 | 10.30-11.30 | 11.30-12.30 | 12.30-13.30 | 13.30-14.30 | 14.30-15.30 |
จันทร์ | |||||||
อังคาร | |||||||
พุธ | |||||||
พฤหัสบดี | |||||||
ศุกร์ |
วัน | 8.30-9.30 | 9.30-10.30 | 10.30-11.30 | 11.30-12.30 | 12.30-13.30 | 13.30-14.30 | 14.30-15.30 |
จันทร์ | |||||||
อังคาร | |||||||
พุธ | |||||||
พฤหัสบดี | |||||||
ศุกร์ |
วัน | 8.30-9.30 | 9.30-10.30 | 10.30-11.30 | 11.30-12.30 | 12.30-13.30 | 13.30-14.30 | 14.30-15.30 |
จันทร์ | |||||||
อังคาร | |||||||
พุธ | |||||||
พฤหัสบดี | |||||||
ศุกร์ |